<<車両一覧へ戻る | ![]() |
---|
日産 / ティアナ XE 純正ナビ フルセグTV |
69.9万円(消費税込) |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


ここに写真のコメント
/20
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■車両詳細情報
年式 | 2015(平成27)年式 | 走行距離 | 45753km |
---|---|---|---|
車検 | 無し | 車輌 | 国産 |
色 | ホワイト | リサイクル区分 | 済別 |
排気量 | 2500cc | ミッション | オートマ |
ハンドル | 右 | 駆動 | 2WD |
燃料 | ガソリン | 修復歴 | なし |
車台番号下3桁:357 |
■オプション
オートマ | - | マニュアル | - | 左ハンドル | - |
---|---|---|---|---|---|
エアコン | ![]() | パワステ | ![]() | パワーウィンドウ | ![]() |
ABS | ![]() | エアバッグ | ![]() | Wエアバッグ | ![]() |
カセット | - | CD | ![]() | CDチェンジャー | - |
MD | - | MDチェンジャー | - | DVD | - |
TV | ![]() | ナビ | ![]() | ETC | - |
サンルーフ | - | キーレスエントリー | ![]() | スマートキー | ![]() |
集中ドアロック | ![]() | パワースライドドア | - | パワーシート | - |
本革シート | - | 3列シート | - | HID/キセノン | - |
コーナーセンサー | - | バックモニター | - | アルミホイール | ![]() |
エアロ | - | マフラー | - | 4WD | - |
ディーゼル | - | 盗難防止機能 | ![]() | ワンオーナー | - |
記録簿付き | - | 禁煙車 | - | 寒冷地仕様 | - |
福祉車両 | - | 修復有り | - | 修復無し | ![]() |
カータウン保証対象車 | - |
■車両コメント
☆ 平成27年式 ティアナ 2.5 XE ☆ 純正ナビ フルセグTV 純正16インチアルミ スマートキー エンジンプッシュスタート オートライト オートエアコン パワステ パワーウインドウ ABS Wエアバッグ サイドエアバッグ ESC横滑り防止機能 集中ドアロック |
日産 / ティアナ XE 純正ナビ フルセグTV |
69.9万円(消費税込) |
---|
<<車両一覧へ戻る | ![]() |
---|